آموزش تفسیر آزمایش خون در خانه!

آزمایش خون یا پانل خون، آزمایشی از نمونه خون است که برای بررسی موارد مختلف، از جمله بررسی عملکرد اندام های خاص (مانند کبد ، کلیه ، تیروئید و قلب)، اختلالات ژنتیکی خاص و عفونت ها و همچنین برای ارزیابی سلامت عمومی فرد مورد استفاده قرار میگیرد. برای تفسیر آزمایش خون، هیچکسی مانند پزشک نمیتواند به شما کمک کند. به همین دلیل جابیک توصیه میکند، برای تفسیر آن به پزشک مراجعه کنید.
در ادامه این سری از مقالات آموزش، جدولی تهیه کردهایم که در آن میتوانید نتیجه آزمایش خون را تفسیر کنید.
توجه: موارد ذکر شده در زیر، لزوما به معنی وجود عارضه نبوده و بیشتر جهت اطلاعات عمومی شما تهیه شده است.
| عنوان مورد در آزمایش خون | تفسیر | میزان مجاز |
| CBC | CBC برای شمارش کامل اجزای خون (همچون گلبولهای قرمز خون، گلبولهای سفید خون، هموگلوبین و پلاکت خون) به کار میرود. کمبود یا بیشود آن نشان از کم خونی، عفونت، مشکلات انعقاد خون، سرطان خون و اختلالات ایمنی است. | – |
| WBC | WBC شمارش گلبول های سفید خون است. کمبود یا بیشود آن نشان از عفونت، سرطان خون یا اختلالات سیستم ایمنی است. | سطح عادی گلبولهای سفید خون ۴,۵۰۰ الی ۱۱,۰۰۰ سلول در هر میکرولیتر |
| RBC | RBC به معنی شمارش گلبول های قرمز است. کمبود یا بیشود آن، میتواند دلیل بر کم خونی، کم آبی بدن، خونریزی یا سایر عوارض باشد. | میزان مجاز برای مردها: 4.5 تا 6.0 میلیون در میلی متر خون میزان مجاز برای زن ها: 4.0 تا 5.5 میلیون در میلی متر خون |
| Hct | Hct یا همان هماتوکریت، میزان فضایی است که گلبولهای قرمز، در خون اشغال کردهاند. بالا بودن سطح Hct در آزمایش خون نشان از کم آبی بدن بوده و هماتوکریت پایین به معنای کم خونی است. | میزان مجاز برای مردها: ۴۱.۵ تا ۵۰.۴ میزان مجاز برای زن ها: ۳۵.۹ تا ۴۴.۶ |
| Hgb | هموگلوبین یک پروتئین سرشار از آهن بوده که در گلبولهای قرمز خون است و وظیفه انتقال اکسیژن در بدن را بر عهده دارد. کمبود یا بیشود Hgb، نشاندهنده بروز علائم کم خونی یا سایر اختلالات خونی است. | میزان مجاز برای مردها: 12-17 گرم / 100 میلی لیتر میزان مجاز برای زن ها: 11-15 گرم / 100 میلی لیتر |
| MCV | MCV به معنی حجم متوسط گلبول های قرمزاست. کمبود یا بیشود MCV، به معنی کم خونی یا تالاسمی است. | مقدار مجاز MCV بین ۸۰ تا ۹۶ است. |
| MCH | MCH (میانگین هموگلوبین کورپوسکولار) میانگین هموگلوبین سلولی است. سطح هموگلوبین پایین در سلولهای خون، سبب میشود اکسیژنرسانی به درستی انجام نشود. | میزان مجاز آن ۲۷.۵ تا ۳۳.۲ پیکوگرم است. |
| RDW یا RCDW | RDW یا RCDW ضریب پراکندگی حجم گلبول قرمز است. کمبود یا بیشود RDW یا RCDW، به معنی کم خونی، سوء تغذیه و بیماری کبدی است. | – |
| MPV | MPV میانگین حجم پلاکت حون است. کمبود پلاکت عامل بی نظمی در خونریزی و بیشبود MPV، خطر حمله قلبی یا سکته مغزی را افزایش میدهد. | – |
| پانل لیپیدی | LDL: کلسترول بد HDL: کلسترول خوب | – |
| PLT | PLT برای بررسی سطح پلاکتهای خون است. نشان از عارضه: اختلالات خونریزی (عدم انعقاد کافی) یا اختلالات ترومبوتیک (انعقاد بیشتر از حد معمول) | سطح مجاز پلاکت خون بین ۱۵۰,۰۰۰ تا ۴۰۰,۰۰۰ پلاکت در هر میکرولیتر خون است. |
| HbA1C | HbA1C یا هموگلوبین ای وان سی، به معنی چسبیدنِ گلوکز (قند) به گلبولهای قرمز بدن است. | ۵.۷ و ۶.۴ درصد: پیش دیابت ۶.۵ درصد و یا حتی بیشتر: دیابت |
| MCHC | MCHC به معنی غلظت هموگلوبین گلبولهای قرمز خون است. در صورتیکه عدد MCHC، بالاتر از حد مجاز باشد؛ به این مهنی است که گلبولهای خون تیرهتر از حد عادی هستند. | ۲±۳۴ گرم بر دسی لیتر (g/dl) |
| TSH | هورمون محرک تیروئید | میزان مجاز در خون: ۰.۴ – ۴.۵ mlU/mL |
| T4 | تیروکسین | میزان مجاز در خون: ۵.۰ – ۱۱ ug/dL |
| Free T4 | تیروکسین آزاد | میزان مجاز در خون: ۰.۹ – ۲.۵ ng/dL |
| T3 | تری یدوتیرونین | میزان مجاز در خون: ۷۰– ۲۰۴ ng/dL |
| Cr | کراتینین سرم | میزان مجاز در خون برای زنان: mg/dL ۱.۲ میزان مجاز در خون برای مردان: mg/dL ۱.۴ |
| BUN | آزمایش نیتروژن اوره | میزان مجاز: بین ۷ تا ۲۰ (mg/dL) |
سوالات متداول تفسیر آزمایش خون
پزشک میتواند از تفسیر آزمایش خون برای تشخیص سرطان استفاده کند؛ به استثنای سرطان خون زیرا آزمایش خون به طور دقیق نمیتواند نشان دهد که آیا به طور قطع به سرطان مبتلایند.
بر اساس تشخیص پزشک، سرطانها با آزمایش خون قابل تشخیص هستند. تا حدودی سرطان خون، سرطان مغز استخوان، سرطان سینه و سایر در صورت وجود، توسط پزشک قابل تشخیص خواهند بود.آیا می توان با تفسیر آزمایش خون، سرطان را تشخیص داد؟
چه سرطان هایی با تفسیر آزمایش خون تشخیص داده می شوند؟




